Kesäyön marssi 2010Joukkuelistat: Sotilassarja
Joukkuelistat: Siviilisarja
| nro | maa | nimi | henk | pe | la | teltta |
| 5 |  | Arbelius, Vantaa | 2 | 10 | - | - |
| 6 |  | egotallaajat, Helsinki | 5 | 10 | - | - |
| 7 |  | Espoo-Kauniainen Reserviupseerit ry - Esbo-Grankulla Reservofficerare rf | 7 | 20 | - | - |
| 8 |  | Hansel Oy | 5 | 20 | - | - |
| 17 |  | Helsingin Insinöörit HI ry, Espoo | 4 | 20 | - | - |
| 18 |  | Helsingin Maanpuolustuspiirin marssijoukkue | 5 | 40 | - | - |
| 68 |  | Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry, Helsinki | 10 | 20 | - | - |
| 19 |  | HPL / JPP / 1 | 10 | 40 | - | 14 |
| 20 |  | HÄMEEN RYKMENTTI | 6 | 40 | - | - |
| 21 |  | Hätä-Heikki1, Kerava | 6 | 20 | - | - |
| 22 |  | Hätä-Heikki2, Kerava | 5 | 40 | - | - |
| 23 |  | IPA Uusimaa/Nyland, Vantaa | 7 | 20 | - | - |
| 24 |  | Kaleva Travel 10, Helsinki | 15 | 10 | - | - |
| 25 |  | Kaleva Travel 20, Helsinki | 7 | 20 | - | - |
| 26 |  | Kansallisarkiston Marssilaiset, Helsinki | 6 | 30 | - | - |
| 27 |  | KRP:n vahvistus, Helsinki | 5 | 10 | - | - |
| 28 |  | KVO | 8 | 30 | - | - |
| 29 |  | Libanonin käivärät | 3 | 40 | - | - |
| 30 |  | Lohjan Seudun Reservinaliupseerit r.y., Lohja | 4 | 20 | - | 16 |
| 31 |  | MAAVMATLE, Tampere | 9 | 30 | - | - |
| 3 |  | Mikkelin Varuskunnan Urheilijat, Mikkeli | 5 | 40 | - | 15 |
| 32 |  | Mysteerio | 6 | 30 | - | 16 |
| 33 |  | NACHTEULEN | 5 | 20 | - | - |
| 34 |  | NokiaPanaCe, Tokio, Salo, TRE | 7 | 40 | - | 13 |
| 35 |  | Palkeettomat, Hämeenlinna | 6 | 20 | - | - |
| 36 |  | PEVIESTOS 1/09 | 4 | 30 | - | 17 |
| 67 |  | Puolustusvoimien Ruokahuollon palvelukeskus | 3 | 30 | - | 30 |
| 4 |  | Puskaritarit | 4 | 40 | - | 18 |
| 37 |  | Rakennusmestarit, Vantaa | 6 | 40 | - | 19 |
| 38 |  | Restel Hotel Group, Helsinki | 3 | 10 | - | - |
| 39 |  | Räjähdelaitos, HaapV, Haapajärvi | 7 | 20 | - | 20 |
| 40 |  | Räjähdelaitos, KeurV, Keuruu | 6 | 20 | - | - |
| 41 |  | Salon Seudun Reserviupseerit ry, Salo | 4 | 30 | - | - |
| 42 |  | Santahaminan muonituskeskus, Helsinki | 7 | 10 | - | - |
| 43 |  | Savonlinnan Reserviläiset , Savonlinna | 10 | 40 | - | 21 |
| 66 |  | SilTa Free ry, Tuusula | 6 | 20 | - | - |
| 44 |  | Suomen Reserviupseeriliitto ry | 13 | 20 | - | - |
| 45 |  | SVS Länsi-Helsinki, Helsinki | 14 | 20 | - | - |
| 46 |  | Taivaalliset naiset, Porvoo | 6 | 20 | - | 22 |
| 47 |  | Team Humalajoki, Tampere | 6 | 30 | - | 23 |
| 48 |  | Team Utö , Turku | 6 | 20 | - | - |
| 49 |  | TK-Tiedotuskilta | 9 | 20 | - | - |
| 65 |  | Turvakurssin Kilta RY, Järvenpää | 4 | 10 | - | - |
| 50 |  | Töölön Reserviupseerit , Helsinki | 10 | 10 | - | - |
| 51 |  | Upinniemen muonituskeskus, Kirkkonummi | 5 | 20 | - | - |
| 52 |  | Urheilujoukkojen ja -koulun killan joukkue | 6 | 20 | - | - |
| 53 |  | Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry, Metropolia | 15 | 30 | - | - |
| 55 |  | VMLG m10, Helsinki | 7 | 40 | - | 24 |
| 56 |  | Yön Tallaajat | 7 | 30 | - | 25 |
| 57 |  | Aho-Kivinen, Helsinki | 4 | 10 | - | 26 |
| 58 |  | Herrmann, Helsinki | 4 | 10 | - | - |
| 64 |  | Laakkonen, Vantaa | 2 | 10 | - | - |
| 59 |  | LSSP, Nurmijärvi | 3 | 10 | - | - |
| 60 |  | Ollilat | 4 | 10 | - | - |
| 61 |  | perhe Lindholm | 2 | 10 | - | - |
| 62 |  | Silakset, Tampere | 3 | 10 | - | - |
| 63 |  | Valtoset, Helsinki | 3 | 10 | - | - |
Tiedot päivittyvät tänne viikon kuluessa ilmoittautumisesta.
Mikäli tietojasi ei löydy tai niissä on korjattavaa, ota yhteyttä info@kesayonmarssi.fi
|