| maa | osallistuja | nro | sarja | pe | la | teltta | joukkue |
 | Aalto Eija | 667 | C | 30 | - | - | |
 | Aalto Helena | 452 | C | - | 30 | - | |
 | Aalto Helena |   | C | - | - | - | |
 | Aalto Janne |   | A | 15 | - | - | Sotilasurheiluliitto |
 | Aalto Karri | 407 | C | 30 | - | - | |
 | Aaltonen Anneli | 149 | A | 15 | - | - | Lindström Oy |
 | Aaltonen Heljä | 405 | C | 15 | - | - | |
 | Aaltonen Kati, Vänrikki | 106 | B | 30 | 30 | 10 | Suomen Sinibarettiliiton marssijoukkue |
 | Aavio Petri, Jääkäri | 148 | A | 15 | - | - | Rapakunto |
 | Ahola Joonas, Kadetti | 117 | B | 30 | 30 | 2 | Kadettikurssi 89 /PionK |
 | Ahola Juhani, Vääpeli | 499 | C | 15 | 15 | - | |
 | Ahonen Minna, Lataamotyöntekijä |   | C | - | - | - | |
 | Ahvenniemi Juha, Kersantti | 121 | B | 30 | 30 | 1 | Suomenlahden Meripuolustusalue |
 | Ailas Heikki, Kersantti | 157 | A | 15 | 30 | - | Järvenpään reserviläiset ry |
 | Airaksinen Mauri, Ylikersantti | 126 | B | 30 | 30 | 8&9 | Mikkelin Sotilasläänin reserviläiset |
 | Airaksinen Tarja | 468 | C | 15 | - | - | |
 | Aittola Maila | 151 | A | 15 | - | - | Tuusulan kunta, Lastis |
 | Akkanen Mauri, Kersantti |   | B | 30 | 30 | 10 | Suomen Sinibarettiliiton marssijoukkue |
 | Ala-Hiiro Jaakko, Luutnantti | 127 | A | 30 | - | - | Puolustusvoimien koulutuksen kehittämiskeskus |
 | Alanko Kati | 243 | C | 30 |   | - | |
 | Alanko Veikko, Luutnantti | 139 | A | 15 | 15 | - | Janakkalan Reserviupseerit |
 | Alapiha Kati |   | C | - | - | - | |
 | Alatalo Sirpa | 138 | A | 15 | - | - | KohdematkatKaleva/HIRVET |
 | Alhoranta Markku | 292 | C | 30 | 30 | - | |
 | Anderssin Sanna | 118 | A | 30 | 30 | 27 | Savonlinnan Reserviläiset |
 | Andersson Erkki, Sotilasmestari | 144 | A | 15 | 15 | 22 | RES/SSBL/AESOR |
 | Ankelo Matti, Kapteeni | 156 | A | 15 | - | 21 | Reserviupseeriliitto |
 | Antell Erja | 333 | D | 30 | 15 | - | |
 | Antikainen Merja | 258 | C | 30 | - | 33 | |
 | Antila Merja, FM | 136 | A | 15 | 15 | 38 | TutkU - PvTT urh.seura |
 | Antila Michael, Kadetti | 101 | B | 30 | 30 | 4 | Maanpuolustuskorkeakoulu, 88. Kadettikurssi |
 | Anttila Petrus, Vänrikki | 104 | A | 30 | - | - | Keravan Reserviupseerikerho |
 | Anttonen Reijo, Vääpeli | 126 | B | 30 | 30 | 8&9 | Mikkelin Sotilasläänin reserviläiset |
 | Appelberg Sylvia | 678 | C | 15 | - | - | |
 | Arkiomaa Timo, Alikersantti | 273 | C | 15 |   | - | |
 | Aro Jyri-Petteri, Atk-erikoissuunnittelija | 301 | C | 15 | - | - | |
 | Arvela Matti, Yliluutnantti | 156 | A | 15 | - | 21 | Reserviupseeriliitto |
 | Asikainen Petri | 361 | C | 30 | 30 | 32 | |
 | Auterinen Iina | 270 | C | 15 |   | - | |
 | Autio Anni | 622 | C | 15 | - | - | |
 | Auvinen Sami, Kersantti | 121 | B | 30 | - | 1 | Suomenlahden Meripuolustusalue |
 | Barkman Jack, Alikersantti | 152 | A | 15 | - | - | Nylands Brigads Gille/Helsingforsnejden |
 | Bergqvist Ulla | 284 | C | 15 | - | - | |
 | Blanz Peter, Vänrikki | 119 | A | 30 | 30 | 45 | Töölön tetsaajat |
 | Borgström Marja-Liisa | 501 | C | 15 | 15 | - | |
 | Broas Marika | 464 | C | 15 | - | - | |
 | Cederberg Anders, Alikersantti | 113 | B | 30 | 30 | 5 | Helsingin Tykkimiehet |
 | Edelmann Minnamari | 491 | C | 30 | - | - | |
 | Eerola Ulla | 257 | C | 30 | - | - | |
 | Einemäki Matti | 400 | C | 30 | 30 | 44 | |
 | Ek Jan, Kersantti | 120 | A | 30 | 30 | 12 | EsKaPat |
 | Eklund Hannu | 571 | C | - | 15 | - | |
 | Ekman Eija | 281 | C | 30 | - | - | |
 | Ekman Martti, Vääpeli |   | B | 30 | 30 | 10 | Suomen Sinibarettiliiton marssijoukkue |
 | Ekström Eija | 158 | A | - | 15 | - | Finnet International |
 | Elolähde Timo, Vääpeli | 107 | A | 30 | 30 | 13 | Helsingin maanpuolustuspiirin Itä-Helsingin Paikallisosasto |
 | Elvilä Helena |   | A | 30 | - | - | Töölön Reserviupseerit |
 | Elvilä Pertti, Kapteeni |   | A | 30 | - | - | Töölön Reserviupseerit |
 | Englund Anne | 153 | A | 15 | - | - | KUMS/Kartta ja kompassi -projekti 2001-2004 |
 | Erik Westerinen, Aliluutnantti | 216 | C | 15 |   | - | |
 | Eriksson Kari | 379 | C | 15 | - | - | |
 | Eronen Mikko, Aliupseerioppilas | 121 | B | 30 | 30 | 1 | Suomenlahden Meripuolustusalue |
 | Ervola Juha, Jääkäri | 120 | A | 30 | 30 | 12 | EsKaPat |
 | Fallström Jari, Alikersantti | 202 | C | 30 |   | - | |
 | Fallström Mika | 201 | C | 30 |   | - | |
 | Filpus Leena | 648 | C | - | 30 | - | |
 | Flod Tuula | 253 | C | 15 | - | - | |
 | Forsström Sinikka | 247 | C | 30 |   | - | |
 | Forsström Ulf-Christer, Kapteeni | 260 | C | 30 | 15 | - | |
 | Frilander Kimmo, Kadetti | 117 | B | 30 | 30 | 2 | Kadettikurssi 89 /PionK |
 | Friman Leila | 689 | C | 15 | - | - | |
 | Förström Kaj, Ylikersantti | 205 | C | 30 | 30 | - | |
 | Gabrielsson Hans, Luutnantti |   | A | 30 | - | - | Töölön Reserviupseerit |
 | Geltmeier Oliver, Staff Seargant | 144 | A | 15 | 15 | 22 | RES/SSBL/AESOR |
 | Granlund Frej, Kersantti | 372 | C | 15 | 15 | 44 | |
 | Grip Eila, Toimistosihteeri | 368 | C | 30 | - | - | |
 | Grägg Caj-Erik, KTM | 102 | A | 30 | 30 | 24 | Uskolliset uurtajat |
 | Grönberg Anne | 376 | C | 30 | 30 | - | |
 | Grönberg Peter, Rajajääkäri | 403 | C | 30 | 30 | - | |
 | Grönvall Johan Claes | 431 | C | 30 | 30 | 42 | |
 | Gutzeit Raija | 138 | A | 15 | - | - | KohdematkatKaleva/HIRVET |
 | Haapalahti Helena | 130 | A | 30 | - | - | Lindström Oy |
 | Haapalainen Sirpa | 680 | C | 15 | - | - | |
 | Haapamäki Hannu, Kapteeni | 124 | B | 30 | 30 | 3 | FAF MT |
 | Haapamäki Jaakko, Aliupseerioppilas | 121 | B | 30 | 30 | 1 | Suomenlahden Meripuolustusalue |
 | Haapaniemi Jouni, Alikersantti | 109 | B | 30 | 30 | 6 | Team GonaRessut |
 | Haaparanta Leena | 123 | A | 30 | 15 | 15 | Ilmavoimien Esikunta |
 | Haavisto Kati | 130 | A | 30 | - | - | Lindström Oy |
 | Haavisto Nina | 130 | A | 30 | - | - | Lindström Oy |
 | Hagman Bror | 210 | D | 30 | 30 | 31 | |
 | Hagström Anja | 412 | C | 15 | - | - | |
 | Hahtala Ville, Kadetti | 101 | B | 30 | 30 | 4 | Maanpuolustuskorkeakoulu, 88. Kadettikurssi |
 | Haikara Jukka, Vänrikki | 103 | A | 30 | 30 | 20 | Rajamäen Rykmentti |
 | Hakanen Minna | 141 | A | 15 | 15 | 23 | RUK / Naiset |
 | Hakkio Alpo | 222 | C | 30 | 30 | 45 | |
 | Hakomäki Helena | 137 | A | 15 | 15 | 18 | Puolustusministeriö |
 | Halleen Päivikki | 500 | C | 15 | - | - | |
 | Hanhisalo Kimmo, Yliluutnantti | 122 | A | 30 | 15 | 25 | Ruokolahden reservinupseerit ja eukot kunnossa kaiken ikää |
 | Hannikainen Helka | 334 | C | 15 | 15 | - | |
 | Harmanen Matti, Kersantti | 140 | A | 15 | 15 | - | Helsingin Reserviläiset ry |
 | Hassel Juha, Viestibanaani | 114 | A | 30 | 30 | 28 | Teekkarireserviläiset - TERES ry |
 | Hassel Kurt | 154 | A | 15 | - | - | Tikkurila |
 | Hassel Terttu | 251 | C | 15 | - | - | |
 | Haukkamaa Anne | 285 | C | 15 | - | - | |
 | Heikkilä Eija-Liisa | 150 | A | 15 | - | 17 | PhRakL |
 | Heikkilä Jani, Kadetti | 124 | B | 30 | 30 | 3 | FAF MT |
 | Heinonen Hannu, Komentajakapteeni |   | A | 30 | - | - | Pääesikunta, Asevelvollisuusosasto |
 | Heinonen Hannu, Komentajakapteeni |   | C | 30 | - | - | |
 | Heinonen Kati | 493 | C | 15 | - | 33 | |
 | Heinonen Pauli | 662 | C | 30 | - | - | |
 | Heinonen Petri | 316 | C | 15 | - | 44 | |
 | Heinonen Pirjo | 465 | C | 15 | - | - | |
 | Heinonen Toni, Aliupseerioppilas | 121 | B | 30 | 15 | 1 | Suomenlahden Meripuolustusalue |
 | Heinäaho Ulla | 574 | C | 15 | 30 | 34 | |
 | Heiskanen Päivi | 402 | C | 30 | 30 | - | |
 | Helander Juha | 418 | C | 30 | - | - | |
 | Helenius Jarmo, Eversti | 127 | A | 30 | - | - | Puolustusvoimien koulutuksen kehittämiskeskus |
 | Helenius-Benlakhdar Maritta | 145 | A | 30 | - | - | Hejcon lenkki |
 | Hellberg Elina | 150 | A | 15 | - | 17 | PhRakL |
 | Henttonen Jukka, Vänrikki | 139 | A | 15 | 15 | - | Janakkalan Reserviupseerit |
 | Henttonen Pekka, Kapteeni | 139 | A | 15 | 15 | - | Janakkalan Reserviupseerit |
 | Henttonen Ulla | 123 | A | 30 | 15 | 15 | Ilmavoimien Esikunta |
 | Herskoi Sari | 411 | D | 15 | - | - | |
 | Hilliaho Heli | 573 | C | 15 | 30 | 34 | |
 | Hiltunen Anna-Maija | 564 | C | 30 | - | - | |
 | Hiltunen Jan-Aulis, Luutnantti | 126 | B | 30 | 30 | 8&9 | Mikkelin Sotilasläänin reserviläiset |
 | Hiltunen Maarit | 150 | A | 15 | - | 17 | PhRakL |
 | Hiltunen Pekka | 562 | C | 30 | - | - | |
 | Himberg Kai, Vänrikki | 103 | A | 30 | 30 | 20 | Rajamäen Rykmentti |
 | Hintzell Eija | 154 | A | 15 | - | - | Tikkurila |
 | Hirvonen Matti, Vänrikki |   | C | 30 | - | - | |
 | Hirvonsalo Juha-Matti, Kadetti | 101 | B | 30 | 30 | 4 | Maanpuolustuskorkeakoulu, 88. Kadettikurssi |
 | Hjerppe Pasi | 614 | C | 15 | 30 | - | |
 | Hoffman Nina | 395 | C | 30 | - | - | |
 | Holmberg Björn, Majuri | 156 | A | 15 | - | 21 | Reserviupseeriliitto |
 | Honganmäki Mikko | 134 | A | 30 | - | - | Helsingin Insinöörioppilaat HIO ry |
 | Horttanainen Marjatta | 122 | A | 30 | 15 | 25 | Ruokolahden reservinupseerit ja eukot kunnossa kaiken ikää |
 | Hovi Kari | 277 | C | 30 | 30 | 42 | |
 | Huhtanen Eija | 358 | C | 30 | 30 | 32 | |
 | Huikkola Miika, Vänrikki | 109 | B | 30 | 30 | 6 | Team GonaRessut |
 | Humalajoki Varpu | 339 | C | 30 | - | - | |
 | Huopana Vesa, Yliluutnantti | 366 | C | 30 | - | - | |
 | Huotelin Martti | 128 | A | 30 | - | - | Helsingin Pantti |
 | Hurme Matti, Yliluutnantti | 217 | C | 15 | - | - | |
 | Hurme Taina, DI | 131 | A | 30 | - | - | Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen Esikunta |
 | Huuki Markku | 276 | C | 15 | 30 | - | |
 | Hyvärinen Juuso, Ylikersantti | 389 | C | 30 | 30 | 44 | |
 | Hyvärinen Pauli, Mittariasentaja | 360 | C | 30 | 30 | 32 | |
 | Hyytinen Pasi-Jussi |   | C | - | - | - | |
 | Hyytinen Seppo | 298 | C | 30 | 30 | - | |
 | Hyytiä Eijaliisa | 137 | A | 15 | 15 | 18 | Puolustusministeriö |
 | Hyytiäinen Anna-Leena |   | A | 15 | - | - | Lindström Oy |
 | Hyödynmaa Jukka | 308 | C | 30 | 15 | 44 | |
 | Häggblom Riitta | 209 | D | 30 | 30 | 31 | |
 | Häkkinen Sani | 311 | C | 30 | 30 | 30 | |
 | Hämäläinen Ari, Kadetti | 117 | B | 30 | 30 | 2 | Kadettikurssi 89 /PionK |
 | Höykinpuro Leo | 625 | C | 15 | 30 | - | |
 | Ilomaa Matti | 623 | C | 30 | - | - | |
 | Ilonen Markku | 144 | A | 15 | 15 | 22 | RES/SSBL/AESOR |
 | Inha Jyri, Vänrikki | 146 | A | 15 | 15 | - | Espoo-Kauniainen Reserviupseerit ry |
 | Iskanius Ari, Kapteeni | 156 | A | 15 | - | 21 | Reserviupseeriliitto |
 | Jaatinen Kaija | 374 | C | 30 | 30 | 35 | |
 | Jaatinen Kim, Aliluutnantti | 103 | A | 30 | 30 | 20 | Rajamäen Rykmentti |
 | Jacksen Joakim, Alikersantti | 103 | A | 30 | - | 20 | Rajamäen Rykmentti |
 | Jacksén Juhana, Vänrikki | 103 | A | 30 | 30 | 20 | Rajamäen Rykmentti |
 | Jalkanen Arja | 123 | A | 30 | 15 | 15 | Ilmavoimien Esikunta |
 | Janhunen Hanna | 134 | A | 30 | - | - | Helsingin Insinöörioppilaat HIO ry |
 | Jansson Fredrik, Vänrikki | 152 | A | 15 | - | - | Nylands Brigads Gille/Helsingforsnejden |
 | Jauhiainen Antero | 555 | C | 30 | - | 44 | |
 | Jauhiainen Pekka, Kersantti | 599 | C | 30 | 30 | - | |
 | Jauranne Sari | 252 | C | 15 | - | - | |
 | Jokela-Vaittinen Anne |   | C | 15 | - | - | |
 | Jokinen Leena | 143 | A | - | - | - | Ellat |
 | Jouppila Markku, Vänrikki | 109 | B | 30 | 30 | 6 | Team GonaRessut |
 | Jussila Sirpa | 331 | C | 30 | - | - | |
 | Juurinen Susanna | 409 | C | 15 | - | - | |
 | Juutilainen Malla |   | C | - | 30 | - | |
 | Juutinen Petri, Alikersantti | 336 | C | 15 | - | - | |
 | Juvonen Jouni, Insinöörikapteeni | 127 | A | 30 | - | - | Puolustusvoimien koulutuksen kehittämiskeskus |
 | Jähi Tero | 208 | C | 30 | 30 | - | |
 | Jämsä Raimo | 469 | C | 15 | - | - | |
 | Jäntti Antti, Yliluutnantti | 269 | C | 15 |   | - | |
 | Järvilehto Anssi, Luutnantti | 113 | B | 30 | 30 | 5 | Helsingin Tykkimiehet |
 | Järvinen Maija-Leena | 338 | C | 30 | - | - | |
 | Järvinen Rasmus | 134 | A | 30 | - | - | Helsingin Insinöörioppilaat HIO ry |
 | Järvinen Timo | 112 | A | 30 | 30 | 37 | Tullilaitoksen urheilukerho Hamina-Vaalimaa ry |
 | Järviö Riku | 128 | A | 30 | - | - | Helsingin Pantti |
 | Jääskeläinen Erkki, Yliluutnantti | 122 | A | 30 | 15 | 25 | Ruokolahden reservinupseerit ja eukot kunnossa kaiken ikää |
 | Jääsärö Timo, Kadetti | 101 | B | 30 | 30 | 4 | Maanpuolustuskorkeakoulu, 88. Kadettikurssi |
 | Kaasalainen Mikko, Vänrikki | 323 | C | 30 | 30 | - | |
 | Kaijanto Satu | 111 | A | 15 | - | 14 | Hollannikkaat |
 | Kaikko Aarno, Alikersantti | 250 | C | 30 | 30 | 44 | |
 | Kainulainen Harri | 416 | C | 15 | - | - | |
 | Kainulainen Jorma, Luutnantti | 106 | B | 30 | 30 | 10 | Suomen Sinibarettiliiton marssijoukkue |
 | Kaitainen Aila | 141 | A | 15 | 15 | 23 | RUK / Naiset |
 | Kaitila Kyösti, Luutnantti | 146 | A | 15 | - | - | Espoo-Kauniainen Reserviupseerit ry |
 | Kajasto Seppo, Insinöörikapteeni | 309 | C | 15 | 15 | 31 | |
 | Kakko Anssi, Korpraali | 153 | A | 15 | - | - | KUMS/Kartta ja kompassi -projekti 2001-2004 |
 | Kallela Tuomo | 406 | C | 15 | - | - | |
 | Kallio Asko, Alikersantti | 158 | A | - | 15 | - | Finnet International |
 | Kallio Raine, Vänrikki |   | A | 30 | - | 20 | Rajamäen Rykmentti |
 | Kalliomaa Katri | 413 | D | 15 | - | - | |
 | Kalliosalo Juha | 150 | A | 15 | - | 17 | PhRakL |
 | Kandelberg Kari, Kapteeni | 613 | C | 30 | 30 | 45 | |
 | Kanerva Milja, FM | 131 | A | 30 | - | - | Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen Esikunta |
 | Kangas Merja | 387 | C | 30 | 30 | 43 | |
 | Kanninen Olli-Pekka, Vääpeli | 126 | B | 30 | 30 | 8&9 | Mikkelin Sotilasläänin reserviläiset |
 | Kannisto Kaisa | 111 | A | 15 | - | 14 | Hollannikkaat |
 | Karhu Pauli, Kersantti | 113 | B | 30 | 30 | 5 | Helsingin Tykkimiehet |
 | Karhu Yrjö, Ylikersantti | 215 | C | 30 | 30 | - | |
 | Karjalainen Jari, Kapteeni | 132 | A | 30 | - | - | Pääesikunta, Asevelvollisuusosasto |
 | Karlsson Hjalte, Luutnantti | 152 | A | 15 | - | - | Nylands Brigads Gille/Helsingforsnejden |
 | Karlsson Tommi, Yliluutnantti | 369 | C | 30 | - | - | |
 | Karmala Pentti, Sotilasmestari | 375 | C | 15 | - | - | |
 | Karru Petri, Alikersantti | 109 | B | 30 | 30 | 6 | Team GonaRessut |
 | Karttunen Niina | 147 | A | 15 | - | - | Restel Hotel Group |
 | Karvonen Eira | 664 | C | 15 | - | - | |
 | Kasanko Marjo | 397 | C | 30 | 30 | 35 | |
 | Kauppila Ari | 681 | C | 15 | - | - | |
 | Kauppila Reijo | 112 | A | 30 | 30 | 37 | Tullilaitoksen urheilukerho Hamina-Vaalimaa ry |
 | Kauppinen Petteri, Alikersantti | 443 | C | 30 | - | - | |
 | Kauremaa Olli | 138 | A | 15 | - | - | KohdematkatKaleva/HIRVET |
 | Kelander Kai, Lataamotyöntekijä |   | C | - | - | - | |
 | Ketola Hilkka | 619 | C | 15 | 15 | 34 | |
 | Kielosto Kaarina | 141 | A | 15 | 15 | 23 | RUK / Naiset |
 | Kiira Jussi, Korpraali | 106 | B | 30 | 30 | 10 | Suomen Sinibarettiliiton marssijoukkue |
 | Kiiski Tommi, Merivartija | 129 | B | 30 | 30 | - | Raja- ja Merivartiokoulu, Peruskurssi 8 |
 | Kiiskinen Janne | 219 | C | 30 | 30 | - | |
 | Kiiskinen Johanna, Vänrikki | 444 | C | 30 | 30 | 41 | |
 | Kilpiniemi Tuomas, Vänrikki | 104 | A | 30 | 30 | - | Keravan Reserviupseerikerho |
 | Kilpiäinen Juha, Kadetti | 124 | B | 30 | 30 | 3 | FAF MT |
 | Kinnaslampi Raimo, Majuri | 113 | B | 30 | 30 | 5 | Helsingin Tykkimiehet |
 | Kinnunen Helena | 572 | C | 15 | 30 | 34 | |
 | Kinnunen Rauno, Sähköasentaja | 256 | C | 15 | 15 | Kyllä | |
 | Kinnunen Timo | 130 | A | 30 | - | - | Lindström Oy |
 | Kirkinen Veikko | 153 | A | 15 | - | - | KUMS/Kartta ja kompassi -projekti 2001-2004 |
 | Kiukas Markku, Insinööri | 255 | C | 15 | 15 | Kyllä | |
 | Kiuru Marja-Liisa | 143 | A | - | - | - | Ellat |
 | Kivelä Aulis, Ylikersantti |   | C | - | - | - | |
 | Kiviharju Anssi, Raskas sementtilinko | 114 | A | 30 | 30 | 28 | Teekkarireserviläiset - TERES ry |
 | Kivilehto Sari | 436 | C | 15 | - | - | |
 | Kivinen Timo, Everstiluutnantti |   | C | 30 | - | - | |
 | Koivistoinen Pertti | 283 | C | 30 | 30 | - | |
 | Koivula Annika | 136 | A | 15 | 15 | 38 | TutkU - PvTT urh.seura |
 | Kokki Heikki, Ylikersantti | 126 | B | 30 | 30 | 8&9 | Mikkelin Sotilasläänin reserviläiset |
 | Kokkonen Kauko, Jääkäri | 106 | B | 30 | 30 | 10 | Suomen Sinibarettiliiton marssijoukkue |
 | Kokkonen Tuula | 149 | A | 15 | - | - | Lindström Oy |
 | Kontio Sara | 649 | C | - | 30 | - | |
 | Kontoniemi Jaakko, Kadetti | 124 | B | 30 | 30 | 3 | FAF MT |
 | Konttinen Terho, Korpraali | 120 | A | 30 | 30 | 12 | EsKaPat |
 | Korhonen Arja | 356 | C | 30 | 30 | 32 | |
 | Korhonen Eila | 154 | A | 15 | - | - | Tikkurila |
 | Korhonen Matti, Teknikkokapteeni | 354 | C | 30 | - | 44 | |
 | Korhonen Raimo | 663 | C | 30 | - | - | |
 | Korhonen Raimo, Luutnantti | 107 | A | 30 | 30 | 13 | Helsingin maanpuolustuspiirin Itä-Helsingin Paikallisosasto |
 | Korhonen Ulla | 212 | C | 30 |   | 33 | |
 | Korkala Antti, Ylikersantti | 132 | A | 30 | - | - | Pääesikunta, Asevelvollisuusosasto |
 | Korkiala Katariina | 320 | C | 30 |   | - | |
 | Korvensyrjä Peter, Luutnantti | 107 | A | 30 | 30 | 13 | Helsingin maanpuolustuspiirin Itä-Helsingin Paikallisosasto |
 | Koskela Martti, Sotamies | 348 | C | 15 | - | - | |
 | Koskela Mika, Kenttäpolitrukki | 114 | A | 30 | 30 | 28 | Teekkarireserviläiset - TERES ry |
 | Koskela Petri, Tarkkaritsaaja | 114 | A | 30 | 30 | 28 | Teekkarireserviläiset - TERES ry |
 | Koskela Valma | 347 | C | 15 | - | - | |
 | Koskenlaita Mia | 345 | C | 30 | - | - | |
 | Koski Harri, Luutnantti |   | A | 15 | - | - | Sotilasurheiluliitto |
 | Koski Hilkka | 319 | C | 30 |   | 33 | |
 | Koskinen Elise | 388 | C | 30 | 30 | 43 | |
 | Koskinen Heikki, Alikersantti | 144 | A | 15 | 15 | 22 | RES/SSBL/AESOR |
 | Koskinen Jorma, Luutnantti |   | A | 15 | - | - | Sotilasurheiluliitto |
 | Koskinen Pirjo | 241 | C | 30 | - | - | |
 | Koskinen Risto, Vänrikki | 441 | C | 15 | - | - | |
 | Kosonen Janne, Yliluutnantti | 156 | A | 15 | - | 21 | Reserviupseeriliitto |
 | Kosonen Marja-Leena | 427 | C | 15 | 15 | 19 | |
 | Kosonen Olli | 424 | C | 15 | - | - | |
 | Kostamo Ari | 393 | C | 30 | - | - | |
 | Kostiainen Jouni, Ylikersantti | 200 | C | 30 |   | - | |
 | Kotilainen Kirsti | 264 | D | 15 | - | - | |
 | Kotonen Anssi, Kadetti | 124 | B | 30 | 30 | 3 | FAF MT |
 | Kouki Sami, Luutnantti | 116 | A | 30 | 30 | 29 | TuKoRes |
 | Kovalainen Antti, Kadetti | 101 | B | 30 | 30 | 4 | Maanpuolustuskorkeakoulu, 88. Kadettikurssi |
 | Kronman Kirsi | 482 | C | 15 | - | - | |
 | Krook Erja | 286 | C | 15 | - | - | |
 | Kuikko Juha, Yliluutnantti | 115 | A | 30 | 30 | 40 | RUK / Miehet |
 | Kujala Satu | 112 | A | 30 | 30 | 37 | Tullilaitoksen urheilukerho Hamina-Vaalimaa ry |
 | Kujasalo Katriina | 676 | D | 30 | - | - | |
 | Kukkonen Petri, Kapteeni | 156 | A | 15 | - | 21 | Reserviupseeriliitto |
 | Kullas Tuula | 675 | D | 30 | - | - | |
 | Kulmala Matti, Teknikkokapteeni |   | A | 15 | - | - | Sotilasurheiluliitto |
 | Kulonen Seppo, Kersantti | 337 | D | 15 |   | - | |
 | Kulovaara Pirjo | 365 | C | 15 | 15 | - | |
 | Kumpula Alpo | 232 | C | 15 |   | - | |
 | Kumpula Merja | 233 | C | 15 |   | - | |
 | Kumpulainen Juha | 380 | D | 15 | - | - | |
 | Kuntonen Ritva | 128 | A | 30 | - | - | Helsingin Pantti |
 | Kuosa Pekka, Ylikersantti |   | B | 30 | 30 | 10 | Suomen Sinibarettiliiton marssijoukkue |
 | Kurkela Tuomas, Alikersantti | 119 | A | 30 | 30 | 45 | Töölön tetsaajat |
 | Kurkivuori Niina |   | A | 15 | - | - | Sotilasurheiluliitto |
 | Kurtén Tim, Alikersantti | 107 | A | 30 | 30 | 13 | Helsingin maanpuolustuspiirin Itä-Helsingin Paikallisosasto |
 | Kurttila Eero, Rajavartija | 129 | B | 30 | 30 | - | Raja- ja Merivartiokoulu, Peruskurssi 8 |
 | Kuusisalo Tuula | 343 | C | 15 | - | - | |
 | Kuusisto Katri, Kadetti | 117 | B | 30 | 30 | 2 | Kadettikurssi 89 /PionK |
 | Kyllönen Aira | 123 | A | 30 | 15 | 15 | Ilmavoimien Esikunta |
 | Kyntöjärvi Juha, Alikersantti | 451 | C | - | 15 | - | |
 | Kytölä Maisa | 204 | C | 15 | 15 | 31 | |
 | Kytölä Viljo | 558 | C | 30 |   | - | |
 | Kähkönen Aili | 261 | C | 30 | - | 43 | |
 | Kähkönen Outi | 605 | C | 15 | - | - | |
 | Kärjä Minna | 151 | A | 15 | - | - | Tuusulan kunta, Lastis |
 | Kärki Niilo, Everstiluutnantti | 132 | A | 30 | - | - | Pääesikunta, Asevelvollisuusosasto |
 | Kärkkäinen Jarmo, Ylikersantti | 118 | A | 30 | 30 | 27 | Savonlinnan Reserviläiset |
 | Kärkkäinen Timo, Alikersantti | 126 | B | 30 | 30 | 8&9 | Mikkelin Sotilasläänin reserviläiset |
 | Kääriäinen Outi | 404 | C | 15 | - | - | |
 | Könönen Matti, Ylikersantti |   | A | - | 30 | 13 | Helsingin maanpuolustuspiirin Itä-Helsingin Paikallisosasto |
 | Laakkonen Taina | 364 | C | 15 | 15 | 37 | |
 | Laaksonen Lasse | 677 | C | 30 | - | - | |
 | Lahdenmäki Kari, Kapteeni | 156 | A | 15 | - | 21 | Reserviupseeriliitto |
 | Lahelma Joonas, Merivartija | 129 | B | 30 | 30 | - | Raja- ja Merivartiokoulu, Peruskurssi 8 |
 | Lahti Minna | 134 | A | 30 | - | - | Helsingin Insinöörioppilaat HIO ry |
 | Lahtinen Marja-Liisa | 132 | A | 30 | - | - | Pääesikunta, Asevelvollisuusosasto |
 | Laine Matti, Aliupseerioppilas |   | B | 30 | 30 | 1 | Suomenlahden Meripuolustusalue |
 | Laine Pertti | 246 | C | 30 | 30 | - | |
 | Laine Susanna, Toimistosihteeri | 492 | C | 15 | - | 33 | |
 | Laitinen Pekka, Alikersantti | 118 | A | - | 30 | 27 | Savonlinnan Reserviläiset |
 | Lamberg Jaakko, Insinöörikapteeni | 692 | C | 15 | - | - | |
 | Lamminjoki Kyösti | 293 | C | 30 | 30 | - | |
 | Lappalainen Esa | 435 | C | 30 | 30 | 32 | |
 | Lappalainen Taru | 437 | C | 30 | 30 | 32 | |
 | Latvala Markus, Vänrikki | 103 | A | 30 | 30 | 20 | Rajamäen Rykmentti |
 | Latvala Raimo, Yliluutnantti | 156 | A | 15 | - | 21 | Reserviupseeriliitto |
 | Launo Ilkka | 130 | A | 30 | - | - | Lindström Oy |
 | Laurila Antti, Kadetti | 101 | B | 30 | 30 | 4 | Maanpuolustuskorkeakoulu, 88. Kadettikurssi |
 | Laurila Olli | 335 | C | 15 |   | - | |
 | Lehmusvuori Mikko, Kadetti | 117 | B | 30 | 30 | 2 | Kadettikurssi 89 /PionK |
 | Lehti Timo | 206 | C | 30 | 30 | - | |
 | Lehtikangas Jorma, Alikersantti | 151 | A | 15 | - | - | Tuusulan kunta, Lastis |
 | Lehtinen Heikki, Yliluutnantti | 399 | C | 30 | - | - | |
 | Lehto Erkki | 225 | C | 30 | 30 | - | |
 | Lehto Risto |   | D | - | - | - | |
 | Lehto Tellervo |   | D | - | - | - | |
 | Lehtola Kari | 423 | C | 15 | - | - | |
 | Lehtonen Ari, Ylikersantti | 494 | C | 15 | - | - | |
 | Lehtonen Kari | 102 | A | 30 | 30 | 24 | Uskolliset uurtajat |
 | Lehtonen Mari | 130 | A | 30 | - | - | Lindström Oy |
