| maa | osallistuja | nro | sarja | pe | la | teltta | joukkue |
 | Aalto Eija | 414 | C | 30 | - | - | |
 | Aalto Elina | 541 | C | 30 | - | - | |
 | Aalto Karri | 274 | C | 30 | - | - | |
 | Aaltonen Heljä | 278 | C | 15 | - | - | |
 | Aaltonen Kati, Vänrikki | 134 | B | 30 | 30 | 10 | Helsingin mp-piirin edustusjoukkue |
 | Ahlfors Marjatta |   | A | 15 | 15 | - | Helsingin Latu |
 | Ahlroos Markku, Ylikersantti |   | B | 30 | 30 | 4 | Kankaanpään Seudun Sinibaretit ry |
 | Aho Marja |   | A | 15 | - | - | Helsingin Latu |
 | Aho Marjo |   | A | 15 | - | - | Helsingin Latu |
 | Ahola Juhani, Vääpeli |   | A | 15 | - | - | Sarvi |
 | Ahola-Luttila Petri, Komentaja | 401 | C | 30 | - | 31 | |
 | Ahonen Marjatta | 431 | C | 30 | - | - | |
 | Ahonen Risto, Vänrikki | 432 | C | 30 | - | - | |
 | Ahoranta Markku |   | C | 30 | 30 | - | |
 | Ailas Heikki |   | A | 30 | - | - | Järvenpään reserviläiset ry |
 | Airimo Martti | 400 | C | 15 | - | - | |
 | Aittola Maila | 459 | C | 15 | - | - | |
 | Akkanen Mauri, Kersantti | 135 | B | 30 | 30 | 17-18 | Suomen Sinibarettiliitto |
 | Akkanen Pekka |   | C | 30 | - | - | |
 | Ala-Kahrakuusi Anne, Merivartija | 137 | B | 30 | 30 | - | Raja- ja Merivartiokoulu, Espoon koulutuskeskus |
 | Alander Helena |   | A | 30 | - | - | Helsingin Latu |
 | Alander Mauno |   | A | 15 | - | - | Helsingin Latu |
 | Alhoranta Markku | 402 | C | 30 | 30 | - | |
 | Allinen Pekka | 128 | A | 15 | - | - | Team Otso / Restel |
 | Andersson Bjarne, Kersantti | 154 | A | 15 | - | - | Nylands Brigads Gille - Helsingforsnejden II |
 | Andersson Erkki, Pursimies |   | A | 15 | 15 | 4 | Helsingin seudun Reserviläispiiri ry |
 | Andersson Erkki, Pursimies |   | C | 15 | 15 | - | |
 | Angelvuo Riitta | 364 | C | 15 | - | - | |
 | Antell Erja |   | A | 30 | - | - | Lindström Oy |
 | Antila Heidi | 321 | D | 15 | - | - | |
 | Antila Tuula | 320 | D | 15 | - | - | |
 | Anttonen Reijo, Ylikersantti | 109 | B | 30 | 30 | 26 | Mikkelin sotilasläänin reserviläisjoukkue |
 | Arkiomaa Timo, Alikersantti | 498 | C | 15 | - | - | |
 | Arminen Maria, Ylikersantti | 111 | B | 30 | - | 34 | Merivoimien mimmit |
 | Aro Jyri-Petteri, Atk-erikoissuunnittelija | 532 | C | 15 | - | - | |
 | Arola Eeva |   | A | 15 | - | - | Lindström Oy |
 | Arvola Olli, Ylikersantti | 135 | B | 30 | 30 | 17-18 | Suomen Sinibarettiliitto |
 | Asikainen Petri | 110 | A | 30 | 30 | 20 | Suojeluvarikko |
 | Askolin Lahja |   | A | 30 | 30 | - | Helsingin Latu |
 | Auterinen Iina | 392 | C | 15 | 15 | 45 | |
 | Autio Anni | 506 | C | 15 | - | - | |
 | Auvinen Juha, Vänrikki | 112 | B | 30 | 30 | 11 | Naantalin reserviupseerit |
 | Barkman Jack, Alikersantti | 154 | A | 15 | - | - | Nylands Brigads Gille - Helsingforsnejden II |
 | Bergman Kirsi | 105 | A | 30 | - | - | Lindström Oy |
 | Bergqvist Ulla | 526 | C | 30 | 15 | - | |
 | Biström Rolf, Vänrikki | 154 | A | 15 | - | - | Nylands Brigads Gille - Helsingforsnejden II |
 | Blanz Peter, Vänrikki | 312 | C | 30 | 30 | 35 | |
 | Blom Bernt, Kersantti | 155 | A | 15 | - | - | Nylands Brigads Gille - Helsinforsnejden I |
 | Blomberg Krister | 307 | C | 30 | 30 | - | |
 | Borgström Marja-Liisa |   | A | 15 | - | - | Helsingin Latu |
 | Boström Petter, Aliupseerioppilas | 124 | B | 30 | 30 | 15-16 | Suomenlahden Meripuolustusalue, Sukeltajakurssi |
 | Buure-Hägglund Kaarina | 373 | D | 15 | 15 | - | |
 | Carlstedt Thomas, Opistoupseerioppilas | 125 | B | 30 | - | - | Ilmatorjuntakoulu, Peruskurssi 58 |
 | Classon Diana | 103 | A | 15 | - | - | KohdematkatKaleva Oy, ETANAT |
 | Collan Anna | 258 | C | 30 | - | - | |
 | Dufva Airi | 147 | A | 15 | - | - | Terveyskeskus vo I, Tuusulan kunta |
 | Einemäki Matti | 227 | C | 30 | 30 | 41 | |
 | Eironen Terho, Kersantti | 143 | B | 30 | - | 7-9 | Saaristomeren Meripuolustusalue |
 | Ek Jan, Kersantti |   | A | 30 | 30 | 21 | Espoon-Kauniaisten paikallisosasto |
 | Ek Marja |   | A | 30 | - | - | Helsingin Latu |
 | Ekman Martti, Ylikersantti | 135 | B | 30 | 30 | 17-18 | Suomen Sinibarettiliitto |
 | Elolähde Timo, Ylikersantti | 126 | A | 30 | 30 | 4 | Itä-Helsingin Paikallisosasto |
 | Elomaa Kaisa | 276 | C | 30 | - | - | |
 | Elvilä Irmeli | 492 | C | 15 | - | - | |
 | Elvilä Pertti, Kapteeni | 491 | C | 15 | - | - | |
 | Elvilä Tapio, Yliluutnantti | 490 | C | 15 | - | - | |
 | Enjala Santeri, Alikersantti |   | A | 30 | - | - | Keravan Motoristiseura ry |
 | Enlund Maria, Kadetti | 123 | B | 30 | 30 | 24 | Maasotakoulu, Jääkäriopintosuunta / KadK 88. |
 | Erjos Anu | 106 | A | 15 | - | - | Lindström Oy |
 | Eronen Raija | 440 | C | 15 | - | - | |
 | Ertman Torsti | 467 | C | 15 | - | - | |
 | Ervola Juha, Jääkäri |   | A | 30 | 30 | 21 | Espoon-Kauniaisten paikallisosasto |
 | Fallström Jari, Alikersantti | 203 | C | 30 | - | - | |
 | Favorin Pasi | 465 | C | 30 | - | - | |
 | Feldt Mikael | 537 | C | 15 | - | - | |
 | Flod Pirkko | 207 | C | 15 | - | - | |
 | Flod Tuula | 208 | C | 15 | - | - | |
 | Forselles af, Jääkäri Tapani | 301 | C | 30 | - | - | |
 | Forsström Sinikka | 354 | C | 30 | - | - | |
 | Forsström Ulf-Christer, Kapteeni | 479 | C | 30 | 30 | - | |
 | Forsström Ulf-Christer, Kapteeni | 149 | A | 30 | 30 | - | Munkkivuoren Reservin Upseerit |
 | Gabrielsson Hans, Luutnantti |   | A | 30 | 15 | - | Töölön Reserviupseerit |
 | Geisor Fredrik, Jääkäri | 142 | A | 30 | - | - | Automaan Leijonat |
 | Granlund Frej, Kersantti |   | C | 15 | 15 | - | |
 | Gryta Maija | 380 | C | 30 | - | 33 | |
 | Grägg Caj-Erik, FM | 324 | C | 15 | 30 | 38 | |
 | Grönberg Peter, Rajajääkäri |   | C | 30 | 30 | - | |
 | Gustafsson Ilkka, Ylikersantti | 143 | B | 30 | - | 7-9 | Saaristomeren Meripuolustusalue |
 | Gutzeit Raija | 103 | A | 15 | - | - | KohdematkatKaleva Oy, ETANAT |
 | Haapamäki Timo, Yliluutnantti | 107 | B | 30 | 30 | 14 | Tykistöprikaati, Hiilarit |
 | Haapasaari Jukka, Merivartija | 137 | B | 30 | 30 | - | Raja- ja Merivartiokoulu, Espoon koulutuskeskus |
 | Haavisto Nina | 105 | A | 30 | - | - | Lindström Oy |
 | Hagström Anja | 275 | C | 30 | - | - | |
 | Hahtala Ville, Kadetti | 123 | B | 30 | 30 | 24 | Maasotakoulu, Jääkäriopintosuunta / KadK 88. |
 | Haili Ari, Alikersantti | 438 | C | 30 | - | - | |
 | Hakala Maarit | 347 | C | 30 | - | - | |
 | Hakala Pekka, Luutnantti |   | A | 15 | - | - | Sarvi |
 | Hakanen Minna | 156 | A | 15 | 15 | 22 | Reserviupseerikoulu / Naiset |
 | Hakari Anu | 303 | D | 15 | 30 | 45 | |
 | Hakkio Alpo | 426 | C | 30 | - | - | |
 | Halme Marko, Luutnantti | 124 | B | 30 | 30 | 15-16 | Suomenlahden Meripuolustusalue, Sukeltajakurssi |
 | Halonen Jorma, Alikersantti | 143 | B | 30 | 30 | 7-9 | Saaristomeren Meripuolustusalue |
 | Hanhisalo Kimmo, Yliluutnantti | 108 | A | 30 | 15 | 23 | Ruokolahden RUK/KKI |
 | Hannikainen Helka | 250 | C | 15 | 15 | - | |
 | Hannikainen Taru, Vänrikki | 345 | C | 30 | 30 | 44 | |
 | Hannuksela Juhani, Everstiluutnantti | 266 | C | 30 | - | - | |
 | Harmanen Matti, Kersantti | 131 | A | 15 | 15 | - | Helsingin reserviläiset |
 | Harra Sirkku | 223 | D | 15 | 30 | 45 | |
 | Harra Tuuli | 222 | D | 15 | 30 | 45 | |
 | Haukkamaa Anne-Maria | 525 | C | 30 | 15 | - | |
 | Hautamäki Jukka | 135 | B | 30 | 30 | 17-18 | Suomen Sinibarettiliitto |
 | Hautanen Heli | 158 | A | 15 | - | - | KohdematkatKaleva Oy, GEBARDIT |
 | Haverinen Mirja | 128 | A | 15 | - | - | Team Otso / Restel |
 | Heikkilä Anssi, Luutnantti | 112 | B | 30 | 30 | 11 | Naantalin reserviupseerit |
 | Heikkinen Jorma, Ylikersantti |   | A | 15 | - | - | Sarvi |
 | Heikkinen Petri | 291 | C | 30 | - | - | |
 | Heinonen Jyrki, Majuri | 232 | C | 15 | - | - | |
 | Heinonen Petri | 218 | C | 15 | 15 | - | |
 | Heinonen Sami, Kersantti | 105 | A | 30 | - | - | Lindström Oy |
 | Heiskanen Erkki | 121 | A | 30 | - | - | Tukon tomerat |
 | Heiskanen Marko, Yliluutnantti | 102 | B | 30 | 30 | 25 | Kadettikoulun marssijoukkue |
 | Helenius-Benlakhdar Maritta | 446 | C | 15 | - | - | |
 | Helskyaho Henri, Alikersantti | 143 | B | 30 | 30 | 7-9 | Saaristomeren Meripuolustusalue |
 | Hiltunen Anna-Maija | 319 | C | 30 | - | - | |
 | Hiltunen Jan-Aulis, Vänrikki | 109 | B | 30 | 30 | 26 | Mikkelin sotilasläänin reserviläisjoukkue |
 | Hiltunen Jari, Ylikersantti |   | C | - | - | - | |
 | Hiltunen Pekka | 318 | C | 30 | - | - | |
 | Hintikka Matti, Insinööri | 139 | A | 30 | - | 19 | Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen Esikunta |
 | Hintzell Eija | 132 | A | 15 | - | - | Tikkurila Oy |
 | Hirsimäki Juha, Kadetti | 140 | B | 30 | 30 | - | Urheilukoulu, KadK 88 ja PK 58 tied.- ja liikuntalinja |
 | Hirvonen Matti, Vänrikki | 219 | C | 30 | 30 | - | |
 | Hjerppe Pasi | 253 | C | 30 | 30 | 35 | |
 | Hoffman Nina | 433 | C | 30 | - | - | |
 | Hoffren Aimo | 304 | C | 30 | 30 | 42 | |
 | Hokkanen Otto, Merivartija | 137 | B | 30 | 30 | - | Raja- ja Merivartiokoulu, Espoon koulutuskeskus |
 | Holma Seija | 110 | A | 30 | - | 20 | Suojeluvarikko |
 | Holmbäck Jim, Aliupseerioppilas | 124 | B | 30 | 30 | 15-16 | Suomenlahden Meripuolustusalue, Sukeltajakurssi |
 | Holmgren Olli, Vänrikki | 119 | A | 30 | - | Kyllä | Teekkarireserviläiset - TERES ry |
 | Holmqvist Arja | 106 | A | 15 | - | - | Lindström Oy |
 | Holmqvist Jaakko | 106 | A | 15 | - | - | Lindström Oy |
 | Honganmäki Mikko |   | A | 30 | - | - | EVIO:n ja HIO:n tamppaajat |
 | Honganmäki Mikko |   | A | - | - | - | Helsingin Insinöörioppilaat HIO ry (ei kävele) |
 | Honkanen Leena | 103 | A | 15 | - | - | KohdematkatKaleva Oy, ETANAT |
 | Honkaniemi Jaakko, Rajavartija | 136 | B | 30 | 30 | - | Raja- ja merivartiokoulu, Imatran koulutuskeskus |
 | Hopponen Tarja | 164 | A | 30 | 30 | - | Tomerat |
 | Horttanainen Marjatta | 108 | A | 30 | 15 | 23 | Ruokolahden RUK/KKI |
 | Hovi Kari | 254 | C | 30 | 30 | 43 | |
 | Hovi Tiina | 158 | A | 15 | - | - | KohdematkatKaleva Oy, GEBARDIT |
 | Huhdanperä Jaana | 455 | C | 15 | 15 | - | |
 | Huikuri Tuula | 128 | A | 15 | - | - | Team Otso / Restel |
 | Huopana Vesa, Yliluutnantti |   | C | - | - | - | |
 | Hurme Matti, Yliluutnantti | 297 | C | 30 | - | - | |
 | Hurme Taina, DI | 139 | A | 30 | - | 19 | Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen Esikunta |
 | Huttunen Anne |   | C | 30 | 15 | - | |
 | Huusko Miika, Ylikersantti |   | B | 30 | 30 | 4 | Kankaanpään Seudun Sinibaretit ry |
 | Hytönen Ensio, Kapteeni | 142 | A | 30 | - | - | Automaan Leijonat |
 | Hyväri Tuula | 533 | C | 15 | 15 | - | |
 | Hyvärinen Juuso, Ylikersantti | 381 | C | 30 | 30 | 42 | |
 | Hyytinen Seppo | 544 | C | - | 30 | - | |
 | Hyytiäinen Päivi | 475 | C | 30 | - | - | |
 | Hyödynmaa Jukka | 228 | C | 30 | 30 | 41 | |
 | Hägglund Jyrki | 374 | C | 15 | 15 | - | |
 | Häkkinen Sani | 216 | C | 30 | 30 | 33 | |
 | Hämäläinen Jouni | 105 | A | 30 | - | - | Lindström Oy |
 | Hämäläinen Minna | 115 | A | 30 | 30 | 37 | Mikkelin varuskunnan urheilijat |
 | Hämäläinen Suvi | 257 | C | 30 | - | - | |
 | Hännikäinen Tuija | 359 | C | 15 | - | - | |
 | Häyrynen Pentti | 132 | A | 15 | - | - | Tikkurila Oy |
 | Höysniemi Matti | 104 | A | 30 | - | - | Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus |
 | Ihantola Markku, Insinöörieversti | 138 | B | 30 | - | - | Pääesikunta |
 | Iisalo Mari |   | D | 15 | 15 | Kyllä | |
 | Ijas Johannes | 434 | C | 30 | 30 | - | |
 | Ilomaa Jani, Tykkimies | 530 | C | 15 | - | - | |
 | Ilomaa Jyri, Alikersantti | 529 | C | 15 | - | - | |
 | Ilomaa Matti | 587 | C | 30 | - | - | |
 | Immonen Marko | 462 | C | 30 | - | - | |
 | Inha Jyri, Vänrikki | 113 | A | 15 | 15 | - | Espoo-Kauniainen Reserviupseerit ry |
 | Inkiläinen Maija-Liisa | 534 | C | 15 | 15 | - | |
 | Jaatinen Kaija | 309 | C | 30 | 30 | 34 | |
 | Jakobsson Marja |   | C | 15 | - | Kyllä | |
 | Jalonen Sami, Kadetti |   | B | 30 | 30 | 15-16 | Suomenlahden Meripuolustusalue, Sukeltajakurssi |
 | Jansson Fredrik, Vänrikki | 154 | A | 15 | - | - | Nylands Brigads Gille - Helsingforsnejden II |
 | Jauhiainen Antero | 343 | C | 30 | - | 42 | |
 | Jauranne Sari | 206 | C | 15 | - | - | |
 | Johansson Jori, Tykkimies | 143 | B | 30 | - | 7-9 | Saaristomeren Meripuolustusalue |
 | Jokela-Vaittinen Anne | 225 | C | 15 | - | - | |
 | Jokinen Leena | 157 | A | 15 | 15 | 29 | Elektroniikkakeskuskorjaamo |
 | Jokinen Marjut | 538 | C | 15 | - | - | |
 | Junttila Jari, Insinöörikomentaja | 371 | C | 30 | - | 31 | |
 | Juppo Samu, Vänrikki | 119 | A | 30 | 30 | Kyllä | Teekkarireserviläiset - TERES ry |
 | Jussila Markus | 121 | A | 30 | - | - | Tukon tomerat |
 | Jussila Sirpa | 327 | C | 30 | - | - | |
 | Juurmaa Minna |   | A | 15 | - | - | Hullut sukulaiset |
 | Juvonen Jouni, Insinöörikapteeni | 104 | A | 30 | - | - | Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus |
 | Juvonen Timo, Tykkimies |   | B | 30 | 30 | 7-9 | Saaristomeren Meripuolustusalue |
 | Jäkkö Anu | 419 | C | 15 | - | - | |
 | Jäkkö Marko | 418 | C | 15 | - | - | |
 | Jämsä Raimo | 290 | C | 15 | - | - | |
 | Jäppinen Tatu, Alikersantti | 143 | B | 30 | 30 | 7-9 | Saaristomeren Meripuolustusalue |
 | Järstä Arja | 103 | A | 15 | - | - | KohdematkatKaleva Oy, ETANAT |
 | Järvenpää Miika, Vänrikki | 306 | C | 30 | 30 | 35 | |
 | Järvi Anne, Toimistosihteeri | 521 | C | 30 | - | - | |
 | Järvinen Marja-Leena |   | A | 30 | - | - | Kesäyön Unelmat |
 | Järvinen Rasmus |   | A | 30 | - | - | EVIO:n ja HIO:n tamppaajat |
 | Järvinen Rasmus |   | A | - | - | - | Helsingin Insinöörioppilaat HIO ry (ei kävele) |
 | Järviö Riku | 461 | C | 30 | - | - | |
 | Jääskeläinen Erkki, Yliluutnantti | 108 | A | 30 | 15 | 23 | Ruokolahden RUK/KKI |
 | Jääsärö Timo, Kadetti | 123 | B | 30 | 30 | 24 | Maasotakoulu, Jääkäriopintosuunta / KadK 88. |
 | Kaaria Laura | 427 | C | 15 | 15 | - | |
 | Kaasinen Janne, Aliluutnantti | 124 | B | 30 | 30 | 15-16 | Suomenlahden Meripuolustusalue, Sukeltajakurssi |
 | Kahila Vieno | 204 | C | 15 | 15 | - | |
 | Kaikko Aarno, Alikersantti | 226 | C | 30 | 30 | 41 | |
 | Kainulainen Harri | 287 | C | 15 | - | - | |
 | Kainulainen Jorma, Vänrikki | 134 | B | 30 | 30 | 10 | Helsingin mp-piirin edustusjoukkue |
 | Kainulainen Pertti, Kadettikersantti | 134 | B | 30 | 30 | 10 | Helsingin mp-piirin edustusjoukkue |
 | Kaipainen Harri, Alikersantti | 109 | B | 30 | 30 | 26 | Mikkelin sotilasläänin reserviläisjoukkue |
 | Kaipainen Jenni, Ylikersantti | 111 | B | 30 | - | 34 | Merivoimien mimmit |
 | Kaipia Tuuli | 355 | C | 15 | - | - | |
 | Kaipiainen Heidi, Insharj | 139 | A | 30 | - | 19 | Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen Esikunta |
 | Kaipiainen Raimo, Insinöörikapteeniluutnantti | 139 | A | 30 | - | 19 | Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen Esikunta |
 | Kaitainen Aila | 156 | A | 15 | 15 | 22 | Reserviupseerikoulu / Naiset |
 | Kaitaniemi Sam, Vänrikki | 112 | B | 30 | - | 11 | Naantalin reserviupseerit |
 | Kaitila Kyösti, Luutnantti | 113 | A | 15 | 15 | - | Espoo-Kauniainen Reserviupseerit ry |
 | Kaivonurmi Jouko, Yliluutnantti |   | C | 30 | - | - | |
 | Kajander Erkko, Majuri | 263 | C | 15 | - | - | |
 | Kaleva Atte, Vänrikki | 119 | A | 30 | - | Kyllä | Teekkarireserviläiset - TERES ry |
 | Kallela Tuomo | 277 | C | 15 | - | - | |
 | Kallio Kaarina | 157 | A | 15 | 15 | 29 | Elektroniikkakeskuskorjaamo |
 | Kallio Kirsi | 424 | C | 15 | - | - | |
 | Kangas Merja | 243 | C | 30 | - | 35 | |
 | Kangasaho Lauri, Vänrikki | 119 | A | 30 | - | Kyllä | Teekkarireserviläiset - TERES ry |
 | Kankainen Vesa |   | A | 15 | - | - | Hullut sukulaiset |
 | Kanninen Olli-Pekka, Vääpeli | 109 | B | 30 | 30 | 26 | Mikkelin sotilasläänin reserviläisjoukkue |
 | Kannisto Pirita | 513 | C | 30 | 15 | 31 | |
 | Kantola Antti, Aliupseerioppilas | 124 | B | 30 | 30 | 15-16 | Suomenlahden Meripuolustusalue, Sukeltajakurssi |
 | Kantoniemi Aila | 386 | C | 15 | - | - | |
 | Karhu Teppo, Majuri |   | B | - | 30 | - | Urheilukoulu, KadK 88 ja PK 58 tied.- ja liikuntalinja |
 | Karhu Timo | 135 | B | - | 30 | 17-18 | Suomen Sinibarettiliitto |
 | Karhu Yrjö, Ylikersantti | 240 | C | 30 | 30 | - | |
 | Karinen Kimmo, Ylikersantti |   | A | 15 | 15 | 4 | Helsingin seudun Reserviläispiiri ry |
 | Karinen Kimmo, Ylikersantti |   | C | 15 | 15 | - | |
 | Karjalainen Risse | 441 | C | 30 | - | - | |
 | Karjunen Lauri, Rajavartija | 137 | B | 30 | 30 | - | Raja- ja Merivartiokoulu, Espoon koulutuskeskus |
 | Karjunen Matti, Luutnantti |   | B | 30 | 30 | - | Raja- ja Merivartiokoulu, Espoon koulutuskeskus |
 | Karlin Noora | 293 | C | 15 | - | - | |
 | Karlsson Hjalte, Luutnantti | 155 | A | 15 | - | - | Nylands Brigads Gille - Helsinforsnejden I |
 | Karlsson Peter, Luutnantti |   | A | 30 | - | - | Ilmavoimien marssijoukkue |
 | Karmala Pentti, Sotilasmestari | 221 | C | 15 | 15 | - | |
 | Karttunen Juha, Alikersantti | 118 | A | 30 | 15 | 2 | PPPC |
 | Kaskeala Juhani, Amiraali | 200 | C | 15 | - | - | |
 | Kauppila Ari | 130 | A | 15 | - | - | Tekninen toimi, Tuusulan kunta |
 | Kauremaa Olli | 158 | A | 15 | - | - | KohdematkatKaleva Oy, GEBARDIT |
 | Kauria Päivi | 115 | A | 30 | 30 | 37 | Mikkelin varuskunnan urheilijat |
 | Kekola Ari, Jääkäri | 142 | A | 30 | - | - | Automaan Leijonat |
 | Kela Arja | 158 | A | 15 | - | - | KohdematkatKaleva Oy, GEBARDIT |
 | Ketola Juhani | 450 | C | 30 | - | - | |
 | Ketonen Virpi | 415 | C | 30 | - | - | |
 | Kettunen Mauri, Pursimies |   | A | 15 | 15 | 4 | Helsingin seudun Reserviläispiiri ry |
 | Kettunen Mauri, Pursimies |   | C | 15 | 15 | - | |
 | Kettunen Risto, Yliluutnantti | 104 | A | 30 | - | - | Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus |
 | Kielosto Kaarina | 156 | A | 15 | 15 | 22 | Reserviupseerikoulu / Naiset |
 | Kiira Jussi, Korpraali | 135 | B | 30 | 30 | 17-18 | Suomen Sinibarettiliitto |
 | Kiiskinen Janne | 383 | C | 30 | 30 | - | |
 | Kilpi Rami, Kapteeni | 117 | A | 30 | - | - | Kuljetusvarikko, MoottoriMarsSiat |
 | Kilpiniemi Tuomas, Vänrikki |   | A | 30 | 30 | - | Keravan ResUpsKerho |
 | Kinnarinen Sanna | 398 | C | 30 | 30 | - | |
 | Kinnunen Jarno, Merivartija | 137 | B | 30 | 30 | - | Raja- ja Merivartiokoulu, Espoon koulutuskeskus |
 | Kinnunen Lauri, Opistoupseerioppilas | 140 | B | 30 | 30 | - | Urheilukoulu, KadK 88 ja PK 58 tied.- ja liikuntalinja |
 | Kinnunen Timo | 105 | A | 30 | - | - | Lindström Oy |
 | Kirves Sirkku | 370 | C | 30 | - | - | |
 | Kiuru Marja-Liisa | 157 | A | 15 | 15 | 29 | Elektroniikkakeskuskorjaamo |
 | Kivelä Aulis, Ylikersantti |   | A | 15 | - | - | Sarvi |
 | Kivelä Jyrki, Komentajakapteeni | 138 | B | 30 | - | - | Pääesikunta |
 | Kivinen Kristiina | 116 | A | 30 | - | - | Kesäyön Unelmat |
 | Kivioja Miska, Opistoupseerioppilas | 125 | B | 30 | - | - | Ilmatorjuntakoulu, Peruskurssi 58 |
 | Kleimola Esko | 273 | C | 30 | - | - | |
 | Knuuti Jukka, Kapteeni | 113 | A | 15 | 15 | - | Espoo-Kauniainen Reserviupseerit ry |
 | Koistinen Mikko, Kadettialikersantti | 102 | B | 30 | 30 | 25 | Kadettikoulun marssijoukkue |
 | Kokki Heikki, Ylikersantti | 133 | A | 30 | 30 | 27 | Savonlinnan Reserviläiset |
 | Kokko Paavo |   | A | 15 | - | - | KohdematkatKaleva Oy, ETANAT |
 | Kolehmainen Jukka-Pekka, Kapteeni | 104 | A | 30 | - | - | Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus |
 | Koliseva Esko, Alikersantti | 505 | C | 15 | - | - | |
 | Kontinen Eero, Alikersantti | 109 | B | 30 | 30 | 26 | Mikkelin sotilasläänin reserviläisjoukkue |
 | Kontoniemi Jaakko, Kadetti |   | A | 30 | - | - | Ilmavoimien marssijoukkue |
 | Konttinen Olli | 105 | A | 30 | - | - | Lindström Oy |
 | Konttinen Terho, Korpraali |   | A | 30 | 30 | 21 | Espoon-Kauniaisten paikallisosasto |
 | Korhonen Anu | 261 | C | 30 | - | - | |
 | Korhonen Arja | 110 | A | 30 | 30 | 20 | Suojeluvarikko |
 | Korhonen Eila | 132 | A | 15 | - | - | Tikkurila Oy |
 | Korhonen Hannu, Kadetti | 102 | B | 30 | 30 | 25 | Kadettikoulun marssijoukkue |
 | Korhonen Marko, Kersantti |   | A | 30 | 30 | 21 | Espoon-Kauniaisten paikallisosasto |
 | Korhonen Matti, Teknikkokapteeni | 244 | C | 30 | - | - | |
 | Korhonen Raimo, Luutnantti | 126 | A | 30 | 30 | 4 | Itä-Helsingin Paikallisosasto |
 | Korkala Jarmo, Tykkimies | 356 | C | 30 | - | - | |
 | Korpela Kari | 117 | A | 30 | - | - | Kuljetusvarikko, MoottoriMarsSiat |
 | Korpi Antti, Kadetti |   | A | 30 | - | - | Ilmavoimien marssijoukkue |
 | Korvensyrjä Peter, Luutnantti | 134 | B | 30 | 30 | 10 | Helsingin mp-piirin edustusjoukkue |
 | Koskela Martti, Sotamies | 299 | C | 15 | - | - | |
 | Koskela Valma | 342 | C | 15 | - | - | |
 | Koskinen Anna, Tykkimies | 527 | C | 30 | 30 | 28 | |
 | Koskinen Elise | 242 | C | 30 | - | 35 | |
 | Koskinen Krista, Suojelumies | 249 | C | 30 | 30 | 33 | |
 | Koskinen Liisa | 213 | C | 30 | 30 | 33 | |
 | Koskinen Marko, Aliluutnantti | 387 | C | 30 | - | 31 | |
 | Koskinen Pirjo | 164 | A | 30 | 30 | - | Tomerat |
 | Koskinen Risto, Vänrikki |   | A | 15 | - | - | Munkkivuoren Reservin Upseerit |
 | Kostamo Ari | 413 | C | 30 | - | - | |
 | Kostiainen Hannu | 129 | A | 15 | - | - | Tuusulan kunta / Varasto |
 | Kotilainen Kirsti | 332 | D | 15 | - | - | |
 | Kotro Maarit | 115 | A | 30 | 30 | 37 | Mikkelin varuskunnan urheilijat |
 | Kuhmonen Anne | 234 | C | 15 | - | - | |
 | Kuikko Juha, Luutnantti | 122 | A | 30 | 30 | 41 | Reserviupseerikoulu / Korjaamo |
 | Kuitunen Leena | 103 | A | 15 | - | - | KohdematkatKaleva Oy, ETANAT |
 | Kujala Kati | 220 | C | 30 | 30 | - | |
 | Kujasalo Katriina | 452 | D | 30 | - | - | |
 | Kukkonen Aki, Kadetti | 140 | B | 30 | 30 | - | Urheilukoulu, KadK 88 ja PK 58 tied.- ja liikuntalinja |
 | Kukkonen Mervi | 106 | A | 15 | - | - | Lindström Oy |
 | Kullas Tuula | 453 | D | 30 | - | - | |
 | Kulmala Marja-Leena | 130 | A | 15 | - | - | Tekninen toimi, Tuusulan kunta |
 | Kulonen Seppo, Kersantti | 407 | D | 15 | - | - | |
 | Kulovaara Pirjo | 212 | C | 15 | 15 | - | |
 | Kuosa Pekka, Kersantti | 135 | B | 30 | 30 | 17-18 | Suomen Sinibarettiliitto |
 | Kurkela Mikko, Opistoupseerioppilas | 140 | B | 30 | - | - | Urheilukoulu, KadK 88 ja PK 58 tied.- ja liikuntalinja |
 | Kurkela Tuomas, Alikersantti | 310 | C | 30 | 30 | 35 | |
 | Kurki Veikko |   | D | 30 | - | - | |
 | Kurtelius Otto, Rajajääkäri |   | B | 30 | 30 | - | Raja- ja merivartiokoulu, Imatran koulutuskeskus |
 | Kuusela Janne, Luutnantti | 113 | A | 15 | 15 | - | Espoo-Kauniainen Reserviupseerit ry |
 | Kuusela Ville, Kadetti | 123 | B | 30 | 30 | 24 | Maasotakoulu, Jääkäriopintosuunta / KadK 88. |
 | Kuusisalo Tuula | 245 | C | 15 | - | - | |
 | Kuusisto Katri, Vänrikki | 134 | B | 30 | 30 | 10 | Helsingin mp-piirin edustusjoukkue |
 | Kvist Markku, Rajavartija |   | B | 30 | 30 | - | Raja- ja merivartiokoulu, Imatran koulutuskeskus |
